Semester | Sommer 2020 | Winter 2020/21 | Sommer 2021 | Winter 2021/22 | Sommer 2022 | Winter 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
Zimmer 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garagenstellplatz |
Legende:
frei | ||
reserviert | ||
besetzt / vermietet |
Stand: 16. Feb. 2021 16:00 Uhr CET